Onze Tarieven
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1.
De tarievenlijst geldt t/m december 2024.
Consultatie en Diagnostiek
Maken en beoordelen foto’s
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €21,24 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €15,93 |
| X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €91,04 |
| X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | €91,04 |
| X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | €33,38 |
| X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | €40,97 |
| X34 | Beoordelen schedelfoto | €30,35 |
| X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €257,94 |
| X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 75,86 |
Preventieve mondzorg
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €17,01 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €17,01 |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €17,01 |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €34,14 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €22,76 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,59 |
| M40 | Fluoridebehandeling | €18,97 |
| M61 | Mondbeschermer of fluoridekap | €34,14 |
| M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | €66,00 |
| M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element | €36,41 |
Verdoving
| IV Verdoving | ||
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,86 |
| A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | |
| A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | € 60,69 |
| V Verdoving door middel van een roesje | ||
| B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 37,93 |
| B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € 37,93 |
| B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | € 45,86 |
Vullingen
Wortelkanaalbehandelingen
Kronen en bruggen
Behandeling Kauwstelsel
Chirurgische ingrepen inclusief verdoving
| H11 | Trekken tand of kies | €56,90 |
| H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €42,48 |
| H21 | Kosten hechtmateriaal | € 7,58 |
| H26 | Hechten weke delen | €83,45 |
| H50 | Terugzetten tand of kies, eerste element | €75,86 |
| H55 | Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | €22,76 |
| H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | €75,86 |
| H33 | Hemisectie van een molaar | €91,04 |
| H34 | Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | €91,04 |
| H35 | Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | €91,04 |
| H36 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling | €83,45 |
| H37 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling. | €128,97 |
| H38 | Uitvoeren eerste autotransplantaat | €292,84 |
| H39 | Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | €120,62 |
| H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 68,28 |
| H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 45,52 |
| H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 91,04 |
| H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | € 121,38 |
| H44 | Primaire antrumsluiting | € 83,45 |
| H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 106,21 |
| H60 | Marsupialisatie | € 106,21 |
| H65 | Primaire sluiting | €204,83 |
| H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 106,21 |
| H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | €204,83 |
| H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 144,14 |
| H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 242,7 |
Kunstgebitten
Tandvleesbehandelingen
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €220,01 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40,97 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30,35 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €136,56 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 83,45 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 115,31 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €153,25 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | €204,08 |
| T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | €246,56 |
| T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | €379,32 |
| T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | €455,19 |
| T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 75,86 |
| T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €204,08 |
| T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 94,83 |
| T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | €132,76 |
| T102 | Tandvleescorrectie, één element | € 72,07 |
| T103 | Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | €189,66 |
| T111 | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | €455,19 |
| T112 | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 151,73 |
| T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | €246,56 |
| T121 | Kroonverlenging, één element | €246,56 |
| T122 | Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | €455,19 |
| T141 | Tandvleestransplantaat | € 144,14 |
| T142 | Recessie bedekking met verplaatste lap | €455,19 |
| T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 75,86 |
| T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €204,08 |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 53,11 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | €102,42 |
| T163 | Toepassing lokaal medicament | € 81,93 |
| T164 | (Draad)Spalk | € 30,35 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,86 |
Implantaten
| J001 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie | €220,32 |
| J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | €124,69 |
| J010 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling | € 83,23 |
| J011 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling | €128,04 |
| J012 | Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen | € 96,03 |
| J013 | Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen | €192,07 |
| J014 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 57,62 |
| J020 | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft | €307,30 |
| J021 | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden | €192,07 |
| J022 | Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak | €185,66 |
| J030 | Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren | €108,84 |
| J031 | Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren | €166,46 |
| J032 | Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren | € 76,83 |
| J040 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | €293,22 |
| J041 | Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak | € 121,00 |
| J042 | Plaatsen eerste tandvleesvormer | € 96,03 |
| J043 | Plaatsen volgende tandvleesvormer | € 45,46 |
| J044 | Verwijderen implantaat | € 42,25 |
| J045 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 211,27 |
| J046 | Vervangen eerste implantaat | €292,58 |
| J047 | Vervangen volgend implantaat | € 121,00 |
| J048 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant | €223,44 |
| J049 | Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit | €652,38 |
| J050 | Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | |
| J051 | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | € 25,61 |
| J052 | Prepareren donorplaats | €172,86 |
| J053 | Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | € 86,43 |
| J054 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | €134,45 |
| J055 | Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | €144,05 |
| J056 | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | € 147,25 |
| J057 | Kosten implantaat | €404,40 |
| J058 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | € 12,80 |
| J059 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | € 30,09 |
| J060 | Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | €332,91 |
| J070 | Plaatsen eerste drukknop | €153,65 |
| J071 | Plaatsen elke volgende drukknop | € 44,82 |
| J072 | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | €262,49 |
| J073 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € 83,23 |
| J080 | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | €659,42 |
| J081 | Klikgebit in de onderkaak | €428,95 |
| J082 | Klikgebit in de bovenkaak | €428,95 |
| J083 | Omvorming tot klikgebit | €128,04 |
| J084 | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten | €166,46 |
| J085 | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | € 192,07 |
| J086 | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | €224,08 |
| J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten | €108,84 |
| J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten | €140,85 |
| J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten | € 172,86 |
| J180 | Gedeeltelijk klikgebit van kunststof | €227,59 |
| J181 | Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) | €424,84 |
| J183 | Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit | €128,04 |
| J184 | Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak | € 60,69 |
| J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 70,42 |
| J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 115,24 |
| J100 | Opvullen klikgebit zonder staafdemontage | € 179,26 |
| J101 | Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | €224,08 |
| J102 | Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | €256,09 |
| J103 | Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €288,10 |
| J104 | Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk | € 22,76 |
| J105 | Reparatie klikgebit zonder staafdemontage | € 70,42 |
| J106 | Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | €134,45 |
| J107 | Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | €166,46 |
| J108 | Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €198,47 |
| J109 | Verwijderen en vervangen drukknop | € 32,01 |
| J110 | Opvullen gedeeltelijk klikgebit | € 179,26 |
| J111 | Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk | € 22,76 |
| J112 | Reparatie gedeeltelijk klikgebit | € 70,42 |
Adresgegevens
Kruidenhof 3
1112 NV Diemen
Tel: 020 76 538 76
E-mail: [email protected]
Openingstijden
Maandag: 8:00 – 16:30
Dinsdag: 8:00 – 16.30
Woensdag: 8:00 – 16:30
Donderdag: 8:00 – 16:30
Vrijdag: 8:00 – 16:30
Zaterdag: 10:00 – 15:00